Non-stop servis844 190 190

MP Mega

MP Mega

MP Mega Náš velkokapacitní výtah pro hustý provoz. MP Mega nabízí specifická řešení pro budovy, kde hustota provozu vyžaduje široké, robustní, silné a účinné výtahy.

MP Mega: Technické charakteristiky

TYP VÝTAHU

Gearless s velkou kapacitou

VYNIKÁ

Výkon a robustnost

KAPACITA

26-86 osob

RYCHLOST

1.0-1.6 – 2.5 m/s

POČET ZASTAVENÍ

32 (maximálně)

TYP PROVOZU

Specifické řešení pro hustý provoz

MP Mega: Technické charakteristiky

TYP VÝTAHU

Gearless s velkou kapacitou

VYNIKÁ

Výkon a robustnost

KAPACITA

26-86 osob

RYCHLOST

1.0-1.6 – 2.5 m/s

POČET ZASTAVENÍ

32 (maximálně)

TYP PROVOZU

Specifické řešení pro hustý provoz

Se základními charakteristikami řady MP GO! pokud jde o bezpečnost, komfort a energetickou účinnost. MP Mega je vybaven pokročilou technologií Gearless, která kombinuje výkon, robustnost a ekologickou účinnost. Jedná se o velkokapacitní výtah pro hustý provoz.

DOPORUČENO PRO NÁSLEDUJÍCÍ TYPY BUDOV

Hotel

Kanceláře

Obchodní centrum

Doprava a veřejné budovy

Nemocnice

Výškové stavby

Hotel

Obchodní centrum

Nemocnice

Kanceláře

Doprava a veřejné budovy

Výškové stavby

Velká kapacita a velká účinnost

Certifikát úrovně A pokud jde o energetickou klasifikaci VDI, díky osvětlení kabiny světly LED, zhasnutému stand by pro manipulaci a technologii gearless s nízkou spotřebou. Téměř 95 % obnovitelnost a recyklovatelnost (LCA).

Robustnost pro hustou dopravu

MP Mega je výtah vytvořený pro přepravu cestujících v budovách s intenzivním pohybem. Jedná se o naše specifické řešení pro projekty, které vyžadují maximální kapacitu, výkon a robustnost.

Klid uživatelů

Automatické sériové vyproštění pro klidný pocit uživatelů. „Connected Lift“ umožňuje zařízení komunikovat, nabízí informace v reálném čase ohledně používání a stavu. Tím dostává preventivní údržba zcela jiný rozměr a otevírají se tak dveře nové generaci služeb.

Estetický aspekt. Široká řada povrchů

Široká řada povrchů Kabiny. Perfektní řešení pro panoramatické výtahy s pouze jednou stěnou na uchycení.

Zde máte technickou dokumentaci, kterou potřebujete

PLÁNY A ROZMĚRY

EN 81-20/50
EN 81-1/2

PLÁNY A ROZMĚRY

EN 81-20/50
EN 81-1/2

Máte nějaké pochybnosti ohledně našich dokumentů?

KONZULTUJTE NÁS

Máte nějaké dotazy?

 
CAPTCHA image

To nám pomáhá předcházet spamu, děkujeme.

Volitelné normy

EN 81-70

Přístupnost lidem.

EN 81-71

Výtahy odolné vůči vandalismu.

EN 81-72

Protipožární výtahy.

EN 81-73

Chování výtahu v případě požáru.

EN 81-21

Stávající budovy.

EN 81-77

Výtahy splňující seismické podmínky.

PRO JINÉ NORMY JE TŘEBA SE INFORMOVAT

Jsme tu, abychom vám pomohli.
Napište nám, nebo zavolejte na +420 844 190 190.

CAPTCHA image

To nám pomáhá předcházet spamu, děkujeme.

CAPTCHA image

To nám pomáhá předcházet spamu, děkujeme.

CAPTCHA image

To nám pomáhá předcházet spamu, děkujeme.

Capacity Speed (m/sec) Car dimensions (mm) Height 2100 mm Shaft dimensions (mm) Drawings Project Specifications
People Load (kg) Width Depth Width Depth Pit Headroom DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
MPGO! Mega: 26 to 86 people
MACHINE ROOMLESS
good_lifts passenger_lifts 26 2000 1,0 - 1,6 1500 2700 2450 3000 1400 3800
33 2500 1,0 - 1,6 1800 2700 2950 3000 1400 3800
bed_lifts 40 3000 1,0 1850 3000 3150 3300 1600 4100
46 3500 1,0 2000 3200 3300 3500 1600 4100
53 4000 1,0 2100 3400 3400 3700 1600 4100
60 4500 1,0 2250 3500 3750 3850 1600 4100
66 5000 1,0 2500 3500 4000 3850 1600 4100
73 5500 0,5 2500 3800 4000 4150 1600 4200
80 6000 0,5 2600 4000 4100 4350 1600 4200
86 6500 0,5 2600 4300 4100 4650 1600 4500
WITH MACHINE ROOM
good_lifts passenger_lifts 26 2000 1,0 - 1,6 2000 2100 2950 2400 1400 3800
33 2500 1,0 - 1,6 2000 2500 2950 2800 1400 3800
bed_lifts 40 3000 1,0 1850 3000 3000 3300 1600 4100
46 3500 1,0 2000 3200 3250 3500 1600 4100
53 4000 1,0 2100 3400 3300 3700 1600 4100
60 4500 1,0 2250 3500 3500 3850 1600 4100
66 5000 1,0 2500 3500 3750 3850 1600 4100
73 5500 0,5 2500 3800 3750 4150 1600 4200
80 6000 0,5 2600 4000 3850 4350 1600 4200
86 6500 0,5 2600 4300 3850 4650 1600 4500
Technical description (EN81-20/50)
NOTE 1: The shaft dimensions given in the table are the minimum required in accordance with EN81-20 standard. Our flexibility allows us to adapt to reduced dimensions. Please enquire for further details.
NOTE 2: Pit and overhead clearance for v=1.0 m/s. For v=1.6 m/s, please enquire.
Close
Capacity Speed (m/sec) Car dimensions (mm) Height 2100 mm Shaft dimensions (mm) Drawings Project Specifications
People Load (kg) Width Depth Width Depth Pit Headroom DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
MPGO! Mega: 26 to 86 people
MACHINE ROOMLESS
good_lifts passenger_lifts 26 2000 1,0 - 1,6 1500 2700 2450 3000 1400 3700
33 2500 1,0 - 1,6 1800 2700 2950 3000 1400 3700
bed_lifts 40 3000 1,0 1850 3000 3150 3300 1600 4100
46 3500 1,0 2000 3200 3300 3500 1600 4100
53 4000 1,0 2100 3400 3400 3700 1600 4100
60 4500 1,0 2250 3500 3750 3850 1600 4100
66 5000 1,0 2500 3500 4000 3850 1600 4100
73 5500 0,5 2500 3800 4000 4150 1600 4100
80 6000 0,5 2600 4000 4100 4350 1600 4100
86 6500 0,5 2600 4300 4100 4650 1600 4500
WITH MACHINE ROOM
good_lifts passenger_lifts 26 2000 1,0 - 1,6 2000 2100 2950 2400 1400 3400
33 2500 1,0 - 1,6 2000 2500 2950 2800 1400 3400
bed_lifts 40 3000 1,0 1850 3000 3000 3300 1600 4100
46 3500 1,0 2000 3200 3250 3500 1600 4100
53 4000 1,0 2100 3400 3300 3700 1600 4100
60 4500 1,0 2250 3500 3500 3850 1600 4100
66 5000 1,0 2500 3500 3750 3850 1600 4100
73 5500 0,5 2500 3800 3750 4150 1600 4100
80 6000 0,5 2600 4000 3850 4350 1600 4100
86 6500 0,5 2600 4300 3850 4650 1600 4500
Technical description (EN81-1/2)
NOTE 1: The shaft dimensions given in the table are the minimum required in accordance with EN81-1/2 standard. Our flexibility allows us to adapt to reduced dimensions. Please enquire for further details.
NOTE 2: Pit and overhead clearance for v=1.0 m/s. For v=1.6 m/s, please enquire.
NOTE 3: The table shows the minimum measurements and the recommended measurements are included in the plans.
Close
Capacity Speed (m/sec) Car dimensions (mm) Height 2100 mm Shaft dimensions (mm) Drawings Project Specifications
People Load (kg) Width Depth Width Depth Pit Headroom DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
MPGO! Mega: 26 to 86 people
MACHINE ROOMLESS
good_lifts passenger_lifts 26 2000 1,0 - 1,6 1500 2700 2450 3000 1400 3800
33 2500 1,0 - 1,6 1800 2700 2950 3000 1400 3800
bed_lifts 40 3000 1,0 1850 3000 3150 3300 1600 4100
46 3500 1,0 2000 3200 3300 3500 1600 4100
53 4000 1,0 2100 3400 3400 3700 1600 4100
60 4500 1,0 2250 3500 3750 3850 1600 4100
66 5000 1,0 2500 3500 4000 3850 1600 4100
73 5500 0,5 2500 3800 4000 4150 1600 4200
80 6000 0,5 2600 4000 4100 4350 1600 4200
86 6500 0,5 2600 4300 4100 4650 1600 4500
WITH MACHINE ROOM
good_lifts passenger_lifts 26 2000 1,0 - 1,6 2000 2100 2950 2400 1400 3800
33 2500 1,0 - 1,6 2000 2500 2950 2800 1400 3800
bed_lifts 40 3000 1,0 1850 3000 3000 3300 1600 4100
46 3500 1,0 2000 3200 3250 3500 1600 4100
53 4000 1,0 2100 3400 3300 3700 1600 4100
60 4500 1,0 2250 3500 3500 3850 1600 4100
66 5000 1,0 2500 3500 3750 3850 1600 4100
73 5500 0,5 2500 3800 3750 4150 1600 4200
80 6000 0,5 2600 4000 3850 4350 1600 4200
86 6500 0,5 2600 4300 3850 4650 1600 4500
Technical description (EN81-20/50)
NOTE 1: The shaft dimensions given in the table are the minimum required in accordance with EN81-20 standard. Our flexibility allows us to adapt to reduced dimensions. Please enquire for further details.
NOTE 2: Pit and overhead clearance for v=1.0 m/s. For v=1.6 m/s, please enquire.
Close
Capacity Speed (m/sec) Car dimensions (mm) Height 2100 mm Shaft dimensions (mm) Drawings Project Specifications
People Load (kg) Width Depth Width Depth Pit Headroom DWGicon_cad PDFicon_pdf_2
MPGO! Mega: 26 to 86 people
MACHINE ROOMLESS
good_lifts passenger_lifts 26 2000 1,0 - 1,6 1500 2700 2450 3000 1400 3700
33 2500 1,0 - 1,6 1800 2700 2950 3000 1400 3700
bed_lifts 40 3000 1,0 1850 3000 3150 3300 1600 4100
46 3500 1,0 2000 3200 3300 3500 1600 4100
53 4000 1,0 2100 3400 3400 3700 1600 4100
60 4500 1,0 2250 3500 3750 3850 1600 4100
66 5000 1,0 2500 3500 4000 3850 1600 4100
73 5500 0,5 2500 3800 4000 4150 1600 4100
80 6000 0,5 2600 4000 4100 4350 1600 4100
86 6500 0,5 2600 4300 4100 4650 1600 4500
WITH MACHINE ROOM
good_lifts passenger_lifts 26 2000 1,0 - 1,6 2000 2100 2950 2400 1400 3400
33 2500 1,0 - 1,6 2000 2500 2950 2800 1400 3400
bed_lifts 40 3000 1,0 1850 3000 3000 3300 1600 4100
46 3500 1,0 2000 3200 3250 3500 1600 4100
53 4000 1,0 2100 3400 3300 3700 1600 4100
60 4500 1,0 2250 3500 3500 3850 1600 4100
66 5000 1,0 2500 3500 3750 3850 1600 4100
73 5500 0,5 2500 3800 3750 4150 1600 4100
80 6000 0,5 2600 4000 3850 4350 1600 4100
86 6500 0,5 2600 4300 3850 4650 1600 4500
Technical description (EN81-1/2)
NOTE 1: The shaft dimensions given in the table are the minimum required in accordance with EN81-1/2 standard. Our flexibility allows us to adapt to reduced dimensions. Please enquire for further details.
NOTE 2: Pit and overhead clearance for v=1.0 m/s. For v=1.6 m/s, please enquire.
NOTE 3: The table shows the minimum measurements and the recommended measurements are included in the plans.
Close